14座燃油觀光小火車技術(shù)參數(shù)
項目 | 參數(shù) | |
---|---|---|
尺寸參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | NSD-GQ14A |
載客數(shù)(含駕駛員) | 14人 | |
尺寸(長*寬*高) | 5800*1570*2150(mm) | |
軸距 | 3480mm | |
輪距(前/后) | 1340/1320(mm) | |
質(zhì)量參數(shù) | 整車裝備質(zhì)量 | 1240kg |
總質(zhì)量 | 2430kg | |
驅(qū)動參數(shù) | 發(fā)動機 | 電噴發(fā)動機 |
油箱容量 | 55L | |
排量 | 1.0L(選裝1.3L,1.5L)排放標(biāo)準(zhǔn)國V | |
變速箱 | 五檔變速 | |
前后懸架 | 麥弗遜式獨立懸架,鋼板彈簧式非獨立懸架+筒式液壓減震器 | |
后橋 | 整體式后橋+筒式減震器 | |
傳動技術(shù) | 行業(yè)汽車傳動軸技術(shù) | |
性能參數(shù) | 最高車速(滿載) | ≤27km/h |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 7.6m | |
最大爬坡度(滿載) | 15% | |
制動距離(初速度20Km/h) | 5.0m | |
離地最小間隙(空載/滿載) | 150/120(mm) | |
車體配置 | 底盤 | 汽車涂裝工藝,一體式底盤,整車酸洗,磷化處理,防銹底盤、車架 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
懸掛系統(tǒng) | 整體式前橋加筒式減震,后橋鋼板彈簧, | |
制動性能 | 雙回路的液壓制動,真空助力剎車 | |
輪胎 | 185R13,汽車真空輪胎 | |
車身 | 全車鈑金件 | |
前檔風(fēng)玻璃 | 汽車專用雙層玻璃 | |
頂棚 | 壓制成型+焊接工藝.酸洗,磷化處理,陰極電永漆,防腐防銹工藝 | |
坐椅 | 采用可調(diào)試汽車座椅+皮座椅;公交座椅(選裝) | |
音響 | 汽車音響 | |
儀表臺 | 車用儀表臺,汽車專用雨刮器 | |
燈光及信號 | 前照燈,轉(zhuǎn)向燈,剎車燈,駐車燈,汽車燈,汽車?yán)?,后視鏡 | |
人性化配置 | MP3播放器,收音機等 |
18座燃油觀光小火車技術(shù)參數(shù)
項目 | 參數(shù) | |
---|---|---|
尺寸參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | ZH-GQ18B |
載客數(shù)(含駕駛員) | 18人 | |
尺寸(長*寬*高) | 5970*1930*2230(mm) | |
軸距 | 3640mm | |
輪距(前/后) | 1557/1505(mm) | |
質(zhì)量參數(shù) | 整車裝備質(zhì)量 | 1300kg |
總質(zhì)量 | 2830kg | |
驅(qū)動參數(shù) | 發(fā)動機 | 1.5L電噴發(fā)動機 |
油箱容量 | 55L | |
排量 | 1.5L 排放標(biāo)準(zhǔn)國V | |
變速箱 | 五檔變速 | |
前后懸架 | 麥弗遜式獨立懸架,鋼板彈簧式非獨立懸架+筒式液壓減震器 | |
后橋 | 整體式后橋+筒式減震器 | |
傳動技術(shù) | 行業(yè)汽車傳動軸技術(shù) | |
性能參數(shù) | 最高車速(滿載) | ≤27km/h |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 8m | |
最大爬坡度(滿載) | ≥15% | |
制動距離(初速度20Km/h) | 5m | |
離地最小間隙(空載/滿載) | 130/110(mm) | |
車體配置 | 底盤 | 汽車涂裝工藝,一體式底盤,整車酸洗,磷化處理,防銹底盤、車架 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
懸掛系統(tǒng) | 整體式前橋加筒式減震,后橋鋼板彈簧, | |
制動性能 | 雙回路的液壓制動,真空助力剎車 | |
輪胎 | 185R14汽車真空輪胎 | |
車身 | 鋼骨架及玻璃鋼覆蓋件 | |
前檔風(fēng)玻璃 | 汽車專用雙層玻璃 | |
頂棚 | 鋁合金骨架加優(yōu)質(zhì)ABS成型塑料板 | |
坐椅 | 采用可調(diào)試汽車座椅+皮座椅;公交座椅(選裝) | |
音響 | 汽車音響 | |
儀表臺 | 行業(yè)內(nèi).注塑車用儀表臺,汽車專用雨刮器 | |
燈光及信號 | 前照燈,轉(zhuǎn)向燈,剎車燈,駐車燈,汽車燈,汽車?yán)龋笠曠R | |
人性化配置 | MP3播放器,收音機等 |
標(biāo)簽:
14座卡通小火車